大垣行 | |||
---|---|---|---|
■ | 豊橋 | 14:20発 |
|
■ | 蒲郡 | 14:32発 |
|
■ | 岡崎 | 14:42発 |
|
■ | 安城 | 14:47発 |
|
■ | 刈谷 | 14:53発 |
|
■ | 大府 | 14:58発 |
|
■ | 金山(愛知) | 15:09発 |
|
■ | 名古屋 | 15:15発 |
|
■ | 尾張一宮 | 15:26発 |
|
■ | 岐阜 | 15:35発 |
|
■ | 西岐阜 | 15:38発 |
|
■ | 穂積 | 15:41発 |
|
■ | 大垣 | 15:47着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。