君津行 | |||
---|---|---|---|
■ | 東京 | 20:05発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新日本橋 | 20:08発 |
|
■ | 馬喰町 | 20:10発 |
|
■ | 錦糸町 | 20:14発 |
![]() ![]() |
■ | 新小岩 | 20:19発 |
![]() ![]() |
■ | 市川 | 20:27発 |
|
■ | 船橋 | 20:33発 |
|
■ | 津田沼 | 20:37発 |
|
■ | 稲毛 | 20:44発 |
|
■ | 千葉 | 20:51発 |
|
■ | 本千葉 | 20:54発 |
|
■ | 蘇我 | 20:58発 |
|
■ | 浜野 | 21:02発 |
|
■ | 八幡宿 | 21:05発 |
|
■ | 五井 | 21:09発 |
|
■ | 姉ヶ崎 | 21:14発 |
|
■ | 長浦(千葉) | 21:19発 |
|
■ | 袖ヶ浦 | 21:23発 |
|
■ | 木更津 | 21:38発 |
|
■ | 君津 | 21:45着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。