大垣行 | |||
---|---|---|---|
■ | 豊橋 | 07:49発 |
|
■ | 蒲郡 | 08:01発 |
|
■ | 岡崎 | 08:12発 |
|
■ | 安城 | 08:18発 |
|
■ | 刈谷 | 08:25発 |
|
■ | 金山(愛知) | 08:41発 |
|
■ | 名古屋 | 08:45発 |
|
■ | 尾張一宮 | 08:57発 |
|
■ | 岐阜 | 09:06発 |
|
■ | 西岐阜 | 09:09発 |
|
■ | 穂積 | 09:12発 |
|
■ | 大垣 | 09:18着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。