池袋行 | |||
---|---|---|---|
■ | 森林公園(埼玉) | 05:34発 |
|
■ | 東松山 | 05:37発 |
|
■ | 高坂 | 05:40発 |
|
■ | 北坂戸 | 05:44発 |
|
■ | 坂戸(埼玉) | 05:47発 |
|
■ | 若葉 | 05:49発 |
|
■ | 鶴ヶ島 | 05:52発 |
|
■ | 霞ヶ関(埼玉) | 05:54発 |
|
■ | 川越市 | 05:58発 |
|
■ | 川越 | 06:00発 |
|
■ | 新河岸 | 06:02発 |
|
■ | 上福岡 | 06:05発 |
|
■ | ふじみ野 | 06:07発 |
|
■ | 鶴瀬 | 06:10発 |
|
■ | みずほ台 | 06:12発 |
|
■ | 柳瀬川 | 06:14発 |
|
■ | 志木 | 06:17発 |
|
■ | 朝霞台 | 06:19発 |
|
■ | 朝霞 | 06:22発 |
|
■ | 和光市 | 06:25発 |
|
■ | 成増 | 06:28発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 池袋 | 06:38着 |
![]() ![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。