森林公園行 | |||
---|---|---|---|
■ | 池袋 | 23:32発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 成増 | 23:42発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 和光市 | 23:45発 |
|
■ | 朝霞 | 23:48発 |
|
■ | 朝霞台 | 23:51発 |
|
■ | 志木 | 23:53発 |
|
■ | 柳瀬川 | 23:56発 |
|
■ | みずほ台 | 23:58発 |
|
■ | 鶴瀬 | 00:00発 |
|
■ | ふじみ野 | 00:02発 |
|
■ | 上福岡 | 00:05発 |
|
■ | 新河岸 | 00:07発 |
|
■ | 川越 | 00:10発 |
|
■ | 川越市 | 00:12発 |
|
■ | 霞ヶ関(埼玉) | 00:16発 |
|
■ | 鶴ヶ島 | 00:18発 |
|
■ | 若葉 | 00:21発 |
|
■ | 坂戸(埼玉) | 00:23発 |
|
■ | 北坂戸 | 00:26発 |
|
■ | 高坂 | 00:29発 |
|
■ | 東松山 | 00:33発 |
|
■ | 森林公園(埼玉) | 00:36着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。