発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:57発 | → | 06:32着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:32発 | → | 07:06着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:05発 | → | 07:37着(32分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:25発 | → | 07:59着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:05発 | → | 08:42着(37分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
08:57発 | → | 09:30着(33分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:35発 | → | 10:09着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:14発 | → | 10:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:54発 | → | 11:29着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:34発 | → | 12:09着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:14発 | → | 12:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:54発 | → | 13:29着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:34発 | → | 14:09着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:14発 | → | 14:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:54発 | → | 15:29着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:34発 | → | 16:09着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:14発 | → | 16:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
16:54発 | → | 17:29着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:35発 | → | 18:09着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:14発 | → | 18:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:48発 | → | 19:22着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:31発 | → | 20:07着(36分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:50発 | → | 21:28着(38分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
21:00 | |||||
22:00 |
発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:57発 | → | 06:32着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:32発 | → | 07:06着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:05発 | → | 07:37着(32分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:25発 | → | 07:59着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:05発 | → | 08:42着(37分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
08:57発 | → | 09:30着(33分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:35発 | → | 10:09着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:14発 | → | 10:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:54発 | → | 11:29着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:34発 | → | 12:09着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:14発 | → | 12:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:54発 | → | 13:29着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:34発 | → | 14:09着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:14発 | → | 14:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:54発 | → | 15:29着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:34発 | → | 16:09着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:14発 | → | 16:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
16:54発 | → | 17:29着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:35発 | → | 18:09着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:14発 | → | 18:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:48発 | → | 19:22着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:31発 | → | 20:07着(36分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:50発 | → | 21:28着(38分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
21:00 | |||||
22:00 |
発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:53発 | → | 06:27着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:31発 | → | 07:04着(33分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 三崎口行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:17発 | → | 07:51着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
07:57発 | → | 08:31着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:46発 | → | 09:22着(36分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:07発 | → | 09:40着(33分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:32発 | → | 10:10着(38分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:15発 | → | 10:49着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:55発 | → | 11:29着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:34発 | → | 12:09着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:14発 | → | 12:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:54発 | → | 13:29着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:34発 | → | 14:09着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:14発 | → | 14:49着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:54発 | → | 15:29着(35分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:35発 | → | 16:08着(33分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:15発 | → | 16:48着(33分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
16:59発 | → | 17:36着(37分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:37発 | → | 18:16着(39分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:19発 | → | 18:58着(39分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
18:55発 | → | 19:29着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京成上野行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:37発 | → | 20:19着(42分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京成上野行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:16発 | → | 20:49着(33分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
20:51発 | → | 21:24着(33分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
21:00 | |||||
21:20発 | → | 21:57着(37分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
22:00 | |||||
22:15発 | → | 22:49着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京成上野行 | 運行表 |