りんかい線直通新木場行 | |||
---|---|---|---|
■ | 川越 | 19:25発 |
|
■ | 南古谷 | 19:30発 |
|
■ | 指扇 | 19:35発 |
|
■ | 西大宮 | 19:39発 |
|
■ | 日進(埼玉) | 19:43発 |
|
■ | 大宮(埼玉) | 19:50発 |
|
■ | 武蔵浦和 | 19:57発 |
|
■ | 赤羽 | 20:07発 |
![]() ![]() |
■ | 十条(東京) | 20:09発 |
![]() ![]() |
■ | 板橋 | 20:12発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 池袋 | 20:16発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新宿 | 20:23発 |
![]() ![]() |
■ | 渋谷 | 20:28発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 恵比寿(東京) | 20:31発 |
![]() ![]() |
■ | 大崎 | 20:36発 |
![]() ![]() |
■ | 大井町 | 20:39発 |
|
■ | 品川シーサイド | 20:41発 |
|
■ | 天王洲アイル | 20:43発 |
|
■ | 東京テレポート | 20:47発 |
|
■ | 国際展示場 | 20:50発 |
|
■ | 東雲(東京) | 20:52発 |
|
■ | 新木場 | 20:54着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴