上野行 | |||
---|---|---|---|
■ | 宇都宮 | 09:25発 |
|
■ | 雀宮 | 09:31発 |
|
■ | 石橋(栃木) | 09:36発 |
|
■ | 自治医大 | 09:41発 |
|
■ | 小金井 | 09:44発 |
|
■ | 小山 | 09:51発 |
|
■ | 間々田 | 09:56発 |
|
■ | 野木 | 10:00発 |
|
■ | 古河 | 10:04発 |
|
■ | 栗橋 | 10:11発 |
|
■ | 東鷲宮 | 10:16発 |
|
■ | 久喜 | 10:19発 |
|
■ | 新白岡 | 10:22発 |
|
■ | 白岡 | 10:25発 |
|
■ | 蓮田 | 10:29発 |
|
■ | 東大宮 | 10:33発 |
|
■ | 土呂 | 10:35発 |
|
■ | 大宮(埼玉) | 10:40発 |
|
■ | さいたま新都心 | 10:43発 |
|
■ | 浦和 | 10:47発 |
|
■ | 赤羽 | 10:55発 |
![]() ![]() |
■ | 尾久 | 11:00発 |
![]() ![]() |
■ | 上野 | 11:05着 |
![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴