関西空港行 | |||
---|---|---|---|
■ | 南海難波 | 21:38発 |
|
■ | 新今宮 | 21:40発 |
|
■ | 天下茶屋 | 21:42発 |
|
■ | 堺 | 21:49発 |
|
■ | 羽衣 | 21:54発 |
|
■ | 泉大津 | 21:58発 |
|
■ | 春木 | 22:02発 |
|
■ | 岸和田 | 22:05発 |
|
■ | 貝塚(大阪) | 22:08発 |
|
■ | 泉佐野 | 22:13発 |
|
■ | りんくうタウン | 22:16発 |
|
■ | 関西空港 | 22:22着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。