関西空港行 | |||
---|---|---|---|
■ | 南海難波 | 18:38発 |
|
■ | 新今宮 | 18:40発 |
|
■ | 天下茶屋 | 18:42発 |
|
■ | 堺 | 18:49発 |
|
■ | 羽衣 | 18:54発 |
|
■ | 泉大津 | 18:58発 |
|
■ | 春木 | 19:02発 |
|
■ | 岸和田 | 19:05発 |
|
■ | 貝塚(大阪) | 19:08発 |
|
■ | 泉佐野 | 19:13発 |
|
■ | りんくうタウン | 19:16発 |
|
■ | 関西空港 | 19:22着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。