品川行 | |||
---|---|---|---|
■ | 浦賀 | 11:28発 |
|
■ | 馬堀海岸 | 11:30発 |
|
■ | 京急大津 | 11:32発 |
|
■ | 堀ノ内 | 11:36発 |
|
■ | 県立大学(京急) | 11:38発 |
|
■ | 横須賀中央 | 11:40発 |
|
■ | 汐入 | 11:41発 |
|
■ | 逸見 | 11:43発 |
|
■ | 安針塚 | 11:45発 |
|
■ | 京急田浦 | 11:48発 |
|
■ | 追浜 | 11:50発 |
|
■ | 金沢八景 | 11:52発 |
|
■ | 金沢文庫 | 11:59発 |
|
■ | 能見台 | 12:01発 |
|
■ | 京急富岡 | 12:03発 |
|
■ | 杉田(神奈川) | 12:05発 |
|
■ | 屏風浦 | 12:07発 |
|
■ | 上大岡 | 12:10発 |
|
■ | 弘明寺(京急) | 12:12発 |
|
■ | 井土ヶ谷 | 12:14発 |
|
■ | 南太田 | 12:22発 |
|
■ | 黄金町 | 12:24発 |
|
■ | 日ノ出町 | 12:25発 |
|
■ | 戸部 | 12:27発 |
|
■ | 横浜 | 12:30発 |
|
■ | 神奈川 | 12:31発 |
|
■ | 仲木戸 | 12:33発 |
|
■ | 神奈川新町 | 12:35発 |
|
■ | 子安 | 12:37発 |
|
■ | 京急新子安 | 12:38発 |
|
■ | 生麦 | 12:40発 |
|
■ | 花月園前 | 12:42発 |
|
■ | 京急鶴見 | 12:49発 |
|
■ | 鶴見市場 | 12:51発 |
|
■ | 八丁畷 | 12:52発 |
|
■ | 京急川崎 | 12:55発 |
|
■ | 六郷土手 | 12:57発 |
![]() ![]() |
■ | 雑色 | 12:58発 |
![]() ![]() |
■ | 京急蒲田 | 13:01発 |
![]() ![]() |
■ | 梅屋敷(東京) | 13:02発 |
![]() ![]() |
■ | 大森町 | 13:03発 |
![]() ![]() |
■ | 平和島 | 13:07発 |
![]() ![]() |
■ | 大森海岸 | 13:09発 |
![]() ![]() |
■ | 立会川 | 13:10発 |
![]() ![]() |
■ | 鮫洲 | 13:14発 |
![]() ![]() |
■ | 青物横丁 | 13:15発 |
![]() ![]() |
■ | 新馬場 | 13:16発 |
![]() ![]() |
■ | 北品川 | 13:18発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 13:19着 |
![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。