飯坂温泉行 | |||
---|---|---|---|
■ | 福島(福島) | 18:55発 |
|
■ | 曽根田 | 18:56発 |
|
■ | 美術館図書館前 | 18:58発 |
|
■ | 岩代清水 | 19:01発 |
|
■ | 泉(福島交通) | 19:02発 |
|
■ | 上松川 | 19:04発 |
|
■ | 笹谷 | 19:05発 |
|
■ | 桜水 | 19:07発 |
|
■ | 平野(福島) | 19:09発 |
|
■ | 医王寺前 | 19:14発 |
|
■ | 花水坂 | 19:18発 |
|
■ | 飯坂温泉 | 19:19着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴