発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:20発 | → | 05:50着(30分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
05:39発 | → | 06:04着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
05:54発 | → | 06:19着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:05発 | → | 06:35着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:17発 | → | 06:44着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:28発 | → | 06:54着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:35発 | → | 07:04着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:49発 | → | 07:14着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:59発 | → | 07:24着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:06発 | → | 07:34着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:14発 | → | 07:44着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:29発 | → | 07:54着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:38発 | → | 08:04着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:45発 | → | 08:18着(33分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:54発 | → | 08:24着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:08発 | → | 08:35着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:15発 | → | 08:45着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:24発 | → | 08:54着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:39発 | → | 09:06着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:46発 | → | 09:15着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:54発 | → | 09:29着(35分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:09発 | → | 09:38着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:28発 | → | 09:54着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:38発 | → | 10:07着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:58発 | → | 10:26着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:09発 | → | 10:36着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
10:32発 | → | 10:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
10:42発 | → | 11:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:02発 | → | 11:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:11発 | → | 11:38着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:32発 | → | 11:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:42発 | → | 12:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:02発 | → | 12:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:11発 | → | 12:38着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:32発 | → | 12:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:42発 | → | 13:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:02発 | → | 13:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:12発 | → | 13:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:32発 | → | 13:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:42発 | → | 14:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:02発 | → | 14:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:12発 | → | 14:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:32発 | → | 14:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:42発 | → | 15:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:02発 | → | 15:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:12発 | → | 15:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:32発 | → | 15:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:42発 | → | 16:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:02発 | → | 16:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:12発 | → | 16:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:32発 | → | 16:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:42発 | → | 17:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:02発 | → | 17:30着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:12発 | → | 17:43着(31分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:32発 | → | 17:59着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:42発 | → | 18:07着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:02発 | → | 18:29着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:12発 | → | 18:39着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:32発 | → | 18:59着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:42発 | → | 19:09着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:02発 | → | 19:29着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:12発 | → | 19:39着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:32発 | → | 19:59着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:42発 | → | 20:09着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:02発 | → | 20:30着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:12発 | → | 20:39着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:32発 | → | 21:03着(31分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:42発 | → | 21:11着(29分) | 東武アーバンパークライン | 野田市行 | 運行表 |
21:00 | |||||
21:02発 | → | 21:30着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:12発 | → | 21:39着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:28発 | → | 21:54着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:42発 | → | 22:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:52発 | → | 22:22着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:00 | |||||
22:11発 | → | 22:37着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:24発 | → | 22:52着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:41発 | → | 23:07着(26分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
22:55発 | → | 23:21着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
23:00 | |||||
23:10発 | → | 23:38着(28分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
23:26発 | → | 23:51着(25分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
23:41発 | → | 00:07着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
00:00 |
発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:20発 | → | 05:50着(30分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
05:39発 | → | 06:04着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
05:54発 | → | 06:19着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:05発 | → | 06:35着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:17発 | → | 06:44着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:28発 | → | 06:54着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:35発 | → | 07:04着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:49発 | → | 07:14着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:59発 | → | 07:24着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:06発 | → | 07:34着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:14発 | → | 07:44着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:29発 | → | 07:54着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:38発 | → | 08:04着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:45発 | → | 08:18着(33分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:54発 | → | 08:24着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:08発 | → | 08:35着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:15発 | → | 08:45着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:24発 | → | 08:54着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:39発 | → | 09:06着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:46発 | → | 09:15着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:54発 | → | 09:29着(35分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:09発 | → | 09:38着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:28発 | → | 09:54着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:38発 | → | 10:07着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:58発 | → | 10:26着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:09発 | → | 10:36着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
10:32発 | → | 10:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
10:42発 | → | 11:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:02発 | → | 11:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:11発 | → | 11:38着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:32発 | → | 11:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:42発 | → | 12:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:02発 | → | 12:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:11発 | → | 12:38着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:32発 | → | 12:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:42発 | → | 13:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:02発 | → | 13:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:12発 | → | 13:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:32発 | → | 13:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:42発 | → | 14:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:02発 | → | 14:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:12発 | → | 14:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:32発 | → | 14:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:42発 | → | 15:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:02発 | → | 15:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:12発 | → | 15:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:32発 | → | 15:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:42発 | → | 16:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:02発 | → | 16:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:12発 | → | 16:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:32発 | → | 16:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:42発 | → | 17:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:02発 | → | 17:30着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:12発 | → | 17:43着(31分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:32発 | → | 17:59着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:42発 | → | 18:07着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:02発 | → | 18:29着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:12発 | → | 18:39着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:32発 | → | 18:59着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:42発 | → | 19:09着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:02発 | → | 19:29着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:12発 | → | 19:39着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:32発 | → | 19:59着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:42発 | → | 20:09着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:02発 | → | 20:30着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:12発 | → | 20:39着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:32発 | → | 21:03着(31分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:42発 | → | 21:11着(29分) | 東武アーバンパークライン | 野田市行 | 運行表 |
21:00 | |||||
21:02発 | → | 21:30着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:12発 | → | 21:39着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:28発 | → | 21:54着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:42発 | → | 22:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:52発 | → | 22:22着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:00 | |||||
22:11発 | → | 22:37着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:24発 | → | 22:52着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:41発 | → | 23:07着(26分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
22:55発 | → | 23:21着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
23:00 | |||||
23:10発 | → | 23:38着(28分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
23:26発 | → | 23:51着(25分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
23:41発 | → | 00:07着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
00:00 |
発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:20発 | → | 05:50着(30分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
05:39発 | → | 06:03着(24分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
05:54発 | → | 06:21着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:05発 | → | 06:33着(28分) | 東武アーバンパークライン | 船橋行 | 運行表 |
06:14発 | → | 06:43着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:29発 | → | 06:55着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:37発 | → | 07:05着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:46発 | → | 07:15着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
06:55発 | → | 07:25着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:05発 | → | 07:34着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:18発 | → | 07:45着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:29発 | → | 07:58着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:39発 | → | 08:07着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:48発 | → | 08:13着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
07:53発 | → | 08:20着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:03発 | → | 08:30着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:07発 | → | 08:36着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:16発 | → | 08:42着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:25発 | → | 08:53着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:35発 | → | 09:05着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:45発 | → | 09:12着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
08:57発 | → | 09:24着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:08発 | → | 09:36着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:16発 | → | 09:43着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:26発 | → | 09:55着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:36発 | → | 10:05着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
09:57発 | → | 10:26着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:07発 | → | 10:36着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
10:29発 | → | 10:58着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
10:42発 | → | 11:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:02発 | → | 11:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:11発 | → | 11:38着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:32発 | → | 11:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
11:42発 | → | 12:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:02発 | → | 12:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:11発 | → | 12:38着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:32発 | → | 12:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
12:42発 | → | 13:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:02発 | → | 13:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:12発 | → | 13:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:32発 | → | 13:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
13:42発 | → | 14:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:02発 | → | 14:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:12発 | → | 14:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:32発 | → | 14:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
14:42発 | → | 15:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:02発 | → | 15:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:12発 | → | 15:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:32発 | → | 15:58着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
15:42発 | → | 16:08着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:02発 | → | 16:28着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:12発 | → | 16:40着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:32発 | → | 16:59着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
16:40発 | → | 17:07着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:01発 | → | 17:26着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:11発 | → | 17:42着(31分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:20発 | → | 17:47着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:28発 | → | 17:56着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:40発 | → | 18:05着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:46発 | → | 18:12着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
17:54発 | → | 18:21着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:04発 | → | 18:35着(31分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:13発 | → | 18:41着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:20発 | → | 18:49着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:28発 | → | 18:57着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:35発 | → | 19:06着(31分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:43発 | → | 19:11着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
18:50発 | → | 19:19着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:05発 | → | 19:33着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:14発 | → | 19:41着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:21発 | → | 19:48着(27分) | 東武アーバンパークライン | 野田市行 | 運行表 |
19:30発 | → | 19:57着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:37発 | → | 20:05着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
19:45発 | → | 20:14着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:00発 | → | 20:25着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:07発 | → | 20:34着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:14発 | → | 20:43着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:24発 | → | 20:51着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:31発 | → | 21:00着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:39発 | → | 21:09着(30分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
20:50発 | → | 21:21着(31分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:00 | |||||
21:00発 | → | 21:27着(27分) | 東武アーバンパークライン | 野田市行 | 運行表 |
21:09発 | → | 21:36着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:20発 | → | 21:47着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:29発 | → | 21:57着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:38発 | → | 22:07着(29分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
21:51発 | → | 22:17着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:00 | |||||
22:00発 | → | 22:27着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:12発 | → | 22:38着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:24発 | → | 22:51着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:33発 | → | 22:59着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
22:43発 | → | 23:09着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
23:00 | |||||
23:02発 | → | 23:27着(25分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
23:13発 | → | 23:40着(27分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
23:26発 | → | 23:54着(28分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
23:41発 | → | 00:07着(26分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |
23:55発 | → | 00:28着(33分) | 東武アーバンパークライン | 高柳行 | 運行表 |
00:00 | |||||
00:10発 | → | 00:43着(33分) | 東武アーバンパークライン | 柏行 | 運行表 |