発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:05発 | → | 05:29着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
05:18発 | → | 05:41着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
05:28発 | → | 05:51着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
05:38発 | → | 06:01着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
05:50発 | → | 06:14着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
05:59発 | → | 06:22着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:08発 | → | 06:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
06:17発 | → | 06:40着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
06:25発 | → | 06:49着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
06:33発 | → | 06:56着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
06:40発 | → | 07:04着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
06:46発 | → | 07:10着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
06:52発 | → | 07:15着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
06:58発 | → | 07:22着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:04発 | → | 07:28着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:10発 | → | 07:33着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:14発 | → | 07:38着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:19発 | → | 07:43着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
07:24発 | → | 07:47着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 竹ノ塚行 | 運行表 |
07:29発 | → | 07:52着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
07:34発 | → | 07:57着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:39発 | → | 08:02着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:44発 | → | 08:07着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:49発 | → | 08:12着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:54発 | → | 08:17着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
07:59発 | → | 08:22着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:04発 | → | 08:27着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 竹ノ塚行 | 運行表 |
08:08発 | → | 08:32着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:13発 | → | 08:37着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:18発 | → | 08:42着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
08:23発 | → | 08:47着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:28発 | → | 08:52着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:33発 | → | 08:57着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
08:38発 | → | 09:02着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:43発 | → | 09:07着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
08:48発 | → | 09:12着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:53発 | → | 09:17着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
08:58発 | → | 09:22着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:03発 | → | 09:27着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
09:08発 | → | 09:32着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
09:13発 | → | 09:37着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
09:18発 | → | 09:42着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
09:23発 | → | 09:46着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
09:28発 | → | 09:51着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
09:33発 | → | 09:56着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
09:38発 | → | 10:01着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
09:43発 | → | 10:06着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
09:48発 | → | 10:11着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
09:53発 | → | 10:16着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
09:58発 | → | 10:21着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:03発 | → | 10:26着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:08発 | → | 10:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
10:13発 | → | 10:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:17発 | → | 10:40着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
10:22発 | → | 10:45着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:27発 | → | 10:50着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
10:32発 | → | 10:55着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:37発 | → | 11:00着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
10:42発 | → | 11:05着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:47発 | → | 11:10着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
10:52発 | → | 11:15着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:57発 | → | 11:20着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:02発 | → | 11:25着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:08発 | → | 11:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
11:13発 | → | 11:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:18発 | → | 11:41着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
11:23発 | → | 11:46着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:28発 | → | 11:51着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
11:33発 | → | 11:56着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:38発 | → | 12:01着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
11:43発 | → | 12:06着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:48発 | → | 12:11着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
11:53発 | → | 12:16着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:58発 | → | 12:21着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:03発 | → | 12:26着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
12:08発 | → | 12:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
12:13発 | → | 12:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
12:18発 | → | 12:41着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
12:23発 | → | 12:46着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
12:28発 | → | 12:51着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
12:33発 | → | 12:56着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
12:38発 | → | 13:01着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
12:43発 | → | 13:06着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
12:48発 | → | 13:11着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
12:53発 | → | 13:16着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
12:58発 | → | 13:21着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:03発 | → | 13:26着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
13:08発 | → | 13:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
13:13発 | → | 13:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
13:18発 | → | 13:41着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
13:23発 | → | 13:46着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
13:28発 | → | 13:51着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
13:33発 | → | 13:56着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
13:38発 | → | 14:01着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
13:43発 | → | 14:06着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
13:48発 | → | 14:11着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
13:53発 | → | 14:16着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
13:58発 | → | 14:21着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:03発 | → | 14:26着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
14:08発 | → | 14:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
14:13発 | → | 14:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
14:18発 | → | 14:41着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
14:23発 | → | 14:46着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
14:28発 | → | 14:51着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
14:33発 | → | 14:56着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
14:38発 | → | 15:01着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
14:43発 | → | 15:06着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
14:48発 | → | 15:11着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
14:53発 | → | 15:16着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
14:58発 | → | 15:21着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:03発 | → | 15:26着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
15:08発 | → | 15:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
15:13発 | → | 15:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
15:18発 | → | 15:41着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
15:23発 | → | 15:46着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
15:28発 | → | 15:51着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
15:33発 | → | 15:56着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
15:38発 | → | 16:01着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
15:43発 | → | 16:07着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
15:49発 | → | 16:13着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
15:55発 | → | 16:19着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
15:59発 | → | 16:23着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:03発 | → | 16:27着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
16:08発 | → | 16:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
16:13発 | → | 16:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
16:17発 | → | 16:41着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
16:22発 | → | 16:45着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
16:26発 | → | 16:50着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
16:31発 | → | 16:54着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
16:35発 | → | 16:58着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
16:39発 | → | 17:03着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
16:44発 | → | 17:08着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
16:49発 | → | 17:13着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
16:55発 | → | 17:19着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:00発 | → | 17:23着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
17:05発 | → | 17:28着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
17:09発 | → | 17:32着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
17:13発 | → | 17:37着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
17:19発 | → | 17:42着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
17:24発 | → | 17:47着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
17:30発 | → | 17:53着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
17:35発 | → | 17:58着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
17:40発 | → | 18:03着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
17:45発 | → | 18:08着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 草加行 | 運行表 |
17:50発 | → | 18:14着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
17:55発 | → | 18:19着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
17:59発 | → | 18:23着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:04発 | → | 18:28着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
18:09発 | → | 18:33着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
18:15発 | → | 18:38着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
18:20発 | → | 18:43着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
18:25発 | → | 18:48着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
18:30発 | → | 18:53着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 草加行 | 運行表 |
18:35発 | → | 18:58着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
18:40発 | → | 19:03着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
18:45発 | → | 19:09着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 草加行 | 運行表 |
18:49発 | → | 19:13着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
18:55発 | → | 19:19着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:00発 | → | 19:23着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
19:04発 | → | 19:28着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
19:09発 | → | 19:33着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
19:14発 | → | 19:37着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
19:19発 | → | 19:42着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
19:24発 | → | 19:48着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
19:30発 | → | 19:53着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
19:35発 | → | 19:58着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
19:40発 | → | 20:04着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
19:45発 | → | 20:08着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
19:49発 | → | 20:13着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
19:55発 | → | 20:19着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:01発 | → | 20:24着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 竹ノ塚行 | 運行表 |
20:07発 | → | 20:30着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
20:13発 | → | 20:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
20:19発 | → | 20:42着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
20:25発 | → | 20:48着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
20:31発 | → | 20:54着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 竹ノ塚行 | 運行表 |
20:37発 | → | 21:00着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
20:43発 | → | 21:06着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
20:49発 | → | 21:12着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
20:54発 | → | 21:17着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
21:00 | |||||
21:00発 | → | 21:23着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
21:05発 | → | 21:29着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
21:11発 | → | 21:34着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
21:17発 | → | 21:40着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
21:23発 | → | 21:47着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
21:30発 | → | 21:53着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
21:36発 | → | 22:00着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
21:42発 | → | 22:06着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
21:48発 | → | 22:12着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 竹ノ塚行 | 運行表 |
21:54発 | → | 22:17着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
22:00 | |||||
22:00発 | → | 22:23着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
22:06発 | → | 22:30着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
22:13発 | → | 22:37着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
22:19発 | → | 22:43着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
22:26発 | → | 22:49着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
22:32発 | → | 22:56着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
22:39発 | → | 23:03着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
22:46発 | → | 23:10着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
22:53発 | → | 23:16着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 竹ノ塚行 | 運行表 |
23:00 | |||||
23:00発 | → | 23:24着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
23:08発 | → | 23:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
23:15発 | → | 23:38着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
23:22発 | → | 23:46着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
23:31発 | → | 23:54着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
23:41発 | → | 00:04着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
23:52発 | → | 00:15着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 竹ノ塚行 | 運行表 |
発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:05発 | → | 05:29着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
05:18発 | → | 05:41着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
05:28発 | → | 05:51着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
05:38発 | → | 06:01着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
05:50発 | → | 06:14着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
05:59発 | → | 06:22着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:08発 | → | 06:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
06:17発 | → | 06:40着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
06:25発 | → | 06:49着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
06:33発 | → | 06:56着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
06:40発 | → | 07:04着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 南栗橋行 | 運行表 |
06:46発 | → | 07:10着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
06:52発 | → | 07:15着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
06:58発 | → | 07:22着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:04発 | → | 07:28着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:10発 | → | 07:33着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:14発 | → | 07:38着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:19発 | → | 07:43着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
07:24発 | → | 07:47着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 竹ノ塚行 | 運行表 |
07:29発 | → | 07:52着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
07:34発 | → | 07:57着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:39発 | → | 08:02着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:44発 | → | 08:07着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:49発 | → | 08:12着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
07:54発 | → | 08:17着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
07:59発 | → | 08:22着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:04発 | → | 08:27着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 竹ノ塚行 | 運行表 |
08:08発 | → | 08:32着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:13発 | → | 08:37着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:18発 | → | 08:42着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
08:23発 | → | 08:47着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:28発 | → | 08:52着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:33発 | → | 08:57着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
08:38発 | → | 09:02着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:43発 | → | 09:07着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
08:48発 | → | 09:12着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
08:53発 | → | 09:17着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
08:58発 | → | 09:22着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:03発 | → | 09:27着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
09:08発 | → | 09:32着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 北越谷行 | 運行表 |
09:13発 | → | 09:37着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
09:18発 | → | 09:42着(24分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
09:23発 | → | 09:46着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
09:28発 | → | 09:51着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
09:33発 | → | 09:56着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
09:38発 | → | 10:01着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
09:43発 | → | 10:06着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
09:48発 | → | 10:11着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
09:53発 | → | 10:16着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
09:58発 | → | 10:21着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:03発 | → | 10:26着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:08発 | → | 10:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
10:13発 | → | 10:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:17発 | → | 10:40着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
10:22発 | → | 10:45着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:27発 | → | 10:50着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
10:32発 | → | 10:55着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:37発 | → | 11:00着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
10:42発 | → | 11:05着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:47発 | → | 11:10着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
10:52発 | → | 11:15着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
10:57発 | → | 11:20着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:02発 | → | 11:25着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:08発 | → | 11:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
11:13発 | → | 11:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:18発 | → | 11:41着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
11:23発 | → | 11:46着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:28発 | → | 11:51着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
11:33発 | → | 11:56着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:38発 | → | 12:01着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
11:43発 | → | 12:06着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:48発 | → | 12:11着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
11:53発 | → | 12:16着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
11:58発 | → | 12:21着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北春日部行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:03発 | → | 12:26着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
12:08発 | → | 12:31着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
12:13発 | → | 12:36着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 北千住行 | 運行表 |
12:18発 | → | 12:41着(23分) | 東京メトロ日比谷線 | 東武動物公園行 | 運行表 |
