城崎温泉行 | |||
---|---|---|---|
■ | 新大阪 | 14:05発 |
|
■ | 大阪 | 14:11発 |
|
■ | 尼崎(兵庫) | 14:18発 |
|
■ | 宝塚 | 14:33発 |
|
■ | 三田(兵庫) | 14:44発 |
|
■ | 篠山口 | 15:03発 |
|
■ | 柏原(兵庫) | 15:22発 |
|
■ | 福知山 | 15:46発 |
|
■ | 和田山 | 16:14発 |
|
■ | 八鹿 | 16:24発 |
|
■ | 江原 | 16:32発 |
|
■ | 豊岡(兵庫) | 16:41発 |
|
■ | 城崎温泉 | 16:50着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴