河辺行 | |||
---|---|---|---|
■ | 武蔵小金井 | 06:42発 |
|
■ | 国分寺 | 06:49発 |
|
■ | 西国分寺 | 06:51発 |
|
■ | 国立 | 06:53発 |
|
■ | 立川 | 06:56発 |
|
■ | 西立川 | 07:02発 |
|
■ | 東中神 | 07:03発 |
|
■ | 中神 | 07:05発 |
|
■ | 昭島 | 07:07発 |
|
■ | 拝島 | 07:11発 |
|
■ | 牛浜 | 07:13発 |
|
■ | 福生 | 07:15発 |
|
■ | 羽村 | 07:18発 |
|
■ | 小作 | 07:21発 |
|
■ | 河辺 | 07:24着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴