新三田行 | |||
---|---|---|---|
■ | 高槻 | 19:47発 |
|
■ | 摂津富田 | 19:50発 |
|
■ | JR総持寺 | 19:52発 |
|
■ | 茨木(大阪) | 19:55発 |
|
■ | 千里丘 | 19:58発 |
|
■ | 岸辺 | 20:00発 |
|
■ | 吹田(大阪) | 20:03発 |
|
■ | 東淀川 | 20:06発 |
|
■ | 新大阪 | 20:08発 |
|
■ | 大阪 | 20:15発 |
|
■ | 塚本 | 20:18発 |
|
■ | 尼崎(兵庫) | 20:22発 |
|
■ | 塚口 | 20:27発 |
|
■ | 猪名寺 | 20:29発 |
|
■ | 伊丹(兵庫) | 20:32発 |
|
■ | 北伊丹 | 20:34発 |
|
■ | 川西池田 | 20:46発 |
|
■ | 中山寺 | 20:51発 |
|
■ | 宝塚 | 20:54発 |
|
■ | 生瀬 | 20:57発 |
|
■ | 西宮名塩 | 21:00発 |
|
■ | 武田尾 | 21:03発 |
|
■ | 道場 | 21:08発 |
|
■ | 三田(兵庫) | 21:11発 |
|
■ | 新三田 | 21:15着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴