名古屋行 | |||
---|---|---|---|
■ | 中津川 | 11:50発 |
|
■ | 美乃坂本 | 11:56発 |
|
■ | 恵那 | 12:01発 |
|
■ | 武並 | 12:07発 |
|
■ | 釜戸 | 12:11発 |
|
■ | 瑞浪 | 12:17発 |
|
■ | 土岐市 | 12:23発 |
|
■ | 多治見 | 12:37発 |
|
■ | 高蔵寺 | 12:46発 |
|
■ | 春日井(愛知) | 12:51発 |
|
■ | 勝川 | 12:55発 |
|
■ | 大曽根 | 13:00発 |
|
■ | 千種 | 13:03発 |
|
■ | 鶴舞 | 13:05発 |
|
■ | 金山(愛知) | 13:08発 |
|
■ | 名古屋 | 13:13着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。