龍野行 | |||
---|---|---|---|
■ | ダイセル前 | 19:30発 |
|
■ | 網干港 | 19:32発 |
|
■ | 山電網干 | 19:35発 |
|
■ | 市民センター前(姫路市) | 19:36発 |
|
■ | 垣内[ダイセル線] | 19:37発 |
|
■ | 宮内 | 19:38発 |
|
■ | 旭陽小学校前 | 19:39発 |
|
■ | 坂出 | 19:40発 |
|
■ | 和久 | 19:41発 |
|
■ | JR網干駅 | 19:46発 |
|
■ | 糸井 | 19:48発 |
|
■ | 大谷(揖保郡) | 19:49発 |
|
■ | 立岡 | 19:50発 |
|
■ | 東南西口 | 19:51発 |
|
■ | 鵤 | 19:54発 |
|
■ | 太子 | 19:55発 |
|
■ | 福田 | 19:57発 |
|
■ | 広山 | 19:59発 |
|
■ | 宮脇 | 20:01発 |
|
■ | 堂本 | 20:02発 |
|
■ | 龍野橋東詰 | 20:03発 |
|
■ | 龍野橋 | 20:05発 |
|
■ | 龍野 | 20:07着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴