八街駅行 | |||
---|---|---|---|
■ | 八街駅 | 10:15発 |
|
■ | けやきの森公園 | 10:17発 |
|
■ | NTT | 10:19発 |
|
■ | 南中道 | 10:20発 |
|
■ | 木原入口 | 10:22発 |
|
■ | 自動車教習所 | 10:23発 |
|
■ | 八街神社 | 10:24発 |
|
■ | 東笹引 | 10:26発 |
|
■ | 光が丘入口 | 10:27発 |
|
■ | 光が丘 | 10:28発 |
|
■ | 給食センター | 10:32発 |
|
■ | 笹引団地入口 | 10:33発 |
|
■ | 笹引小 | 10:34発 |
|
■ | 吉倉入口 | 10:35発 |
|
■ | ガーデンタウン入口 | 10:36発 |
|
■ | ガーデンタウン | 10:37発 |
|
■ | 北四木 | 10:41発 |
|
■ | 南中入口 | 10:42発 |
|
■ | 四木コミュニティセンター | 10:43発 |
|
■ | 二州第二保育園 | 10:47発 |
|
■ | 中滝台 | 10:50発 |
|
■ | たきだい歯科 | 10:52発 |
|
■ | 少年院入口 | 10:54発 |
|
■ | 二州小 | 10:56発 |
|
■ | 山田台 | 10:57発 |
|
■ | 二州第一保育園 | 11:00発 |
|
■ | 八街消防署南部出張所 | 11:03発 |
|
■ | 上砂農村広場 | 11:04発 |
|
■ | 西四木 | 11:05発 |
|
■ | 上砂入口 | 11:06発 |
|
■ | 四木コミュニティセンター | 11:08発 |
|
■ | 南中入口 | 11:09発 |
|
■ | 北四木 | 11:11発 |
|
■ | ガーデンタウン入口 | 11:14発 |
|
■ | ガーデンタウン | 11:15発 |
|
■ | 吉倉入口 | 11:16発 |
|
■ | 笹引小 | 11:17発 |
|
■ | 笹引団地入口 | 11:18発 |
|
■ | 給食センター | 11:20発 |
|
■ | 東笹引 | 11:24発 |
|
■ | 光が丘入口 | 11:25発 |
|
■ | 光が丘 | 11:26発 |
|
■ | 八街神社 | 11:28発 |
|
■ | 自動車教習所 | 11:30発 |
|
■ | 木原入口 | 11:31発 |
|
■ | 南中道 | 11:32発 |
|
■ | NTT | 11:34発 |
|
■ | けやきの森公園 | 11:35発 |
|
■ | 八街駅 | 11:37着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴