新三田行 | |||
---|---|---|---|
■ | 高槻 | 17:32発 |
|
■ | 摂津富田 | 17:35発 |
|
■ | JR総持寺 | 17:37発 |
|
■ | 茨木(大阪) | 17:40発 |
|
■ | 千里丘 | 17:43発 |
|
■ | 岸辺 | 17:45発 |
|
■ | 吹田(大阪) | 17:48発 |
|
■ | 東淀川 | 17:51発 |
|
■ | 新大阪 | 17:53発 |
|
■ | 大阪 | 18:00発 |
|
■ | 塚本 | 18:03発 |
|
■ | 尼崎(兵庫) | 18:07発 |
|
■ | 塚口 | 18:12発 |
|
■ | 猪名寺 | 18:14発 |
|
■ | 伊丹(兵庫) | 18:17発 |
|
■ | 北伊丹 | 18:19発 |
|
■ | 川西池田 | 18:31発 |
|
■ | 中山寺 | 18:36発 |
|
■ | 宝塚 | 18:39発 |
|
■ | 生瀬 | 18:42発 |
|
■ | 西宮名塩 | 18:45発 |
|
■ | 武田尾 | 18:48発 |
|
■ | 道場 | 18:53発 |
|
■ | 三田(兵庫) | 18:56発 |
|
■ | 新三田 | 19:00着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴