新三田行 | |||
---|---|---|---|
■ | 高槻 | 15:48発 |
|
■ | 摂津富田 | 15:50発 |
|
■ | JR総持寺 | 15:53発 |
|
■ | 茨木(大阪) | 15:55発 |
|
■ | 千里丘 | 15:58発 |
|
■ | 岸辺 | 16:01発 |
|
■ | 吹田(大阪) | 16:03発 |
|
■ | 東淀川 | 16:06発 |
|
■ | 新大阪 | 16:08発 |
|
■ | 大阪 | 16:15発 |
|
■ | 塚本 | 16:18発 |
|
■ | 尼崎(兵庫) | 16:22発 |
|
■ | 塚口 | 16:27発 |
|
■ | 猪名寺 | 16:29発 |
|
■ | 伊丹(兵庫) | 16:32発 |
|
■ | 北伊丹 | 16:34発 |
|
■ | 川西池田 | 16:46発 |
|
■ | 中山寺 | 16:51発 |
|
■ | 宝塚 | 16:54発 |
|
■ | 生瀬 | 16:57発 |
|
■ | 西宮名塩 | 17:00発 |
|
■ | 武田尾 | 17:03発 |
|
■ | 道場 | 17:08発 |
|
■ | 三田(兵庫) | 17:11発 |
|
■ | 新三田 | 17:15着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴