大阪上本町行 | |||
---|---|---|---|
■ | 鳥羽 | 15:16発 |
|
■ | 五十鈴川 | 15:24発 |
|
■ | 宇治山田 | 15:28発 |
|
■ | 伊勢市 | 15:30発 |
|
■ | 松阪 | 15:45発 |
|
■ | 伊勢中川 | 15:56発 |
|
■ | 榊原温泉口 | 16:05発 |
|
■ | 名張 | 16:23発 |
|
■ | 大和八木 | 16:47発 |
|
■ | 布施 | 17:11発 |
|
■ | 鶴橋 | 17:15発 |
|
■ | 大阪上本町 | 17:17着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。