逗子行 | |||
---|---|---|---|
■ | 千葉 | 10:11発 |
|
■ | 稲毛 | 10:14発 |
|
■ | 津田沼 | 10:21発 |
|
■ | 船橋 | 10:25発 |
|
■ | 市川 | 10:33発 |
|
■ | 新小岩 | 10:38発 |
|
■ | 錦糸町 | 10:44発 |
|
■ | 馬喰町 | 10:47発 |
|
■ | 新日本橋 | 10:49発 |
|
■ | 東京 | 10:52発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新橋 | 10:56発 |
|
■ | 品川 | 11:01発 |
|
■ | 西大井 | 11:05発 |
|
■ | 武蔵小杉 | 11:11発 |
|
■ | 新川崎 | 11:14発 |
|
■ | 横浜 | 11:24発 |
|
■ | 保土ヶ谷 | 11:27発 |
|
■ | 東戸塚 | 11:32発 |
|
■ | 戸塚 | 11:36発 |
|
■ | 大船 | 11:47発 |
|
■ | 北鎌倉 | 11:50発 |
|
■ | 鎌倉 | 11:53発 |
|
■ | 逗子 | 11:58着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴