成田空港行 | |||
---|---|---|---|
■ | 逗子 | 15:38発 |
|
■ | 鎌倉 | 15:42発 |
|
■ | 北鎌倉 | 15:45発 |
|
■ | 大船 | 15:49発 |
|
■ | 戸塚 | 15:54発 |
|
■ | 東戸塚 | 15:58発 |
|
■ | 保土ヶ谷 | 16:02発 |
|
■ | 横浜 | 16:06発 |
|
■ | 新川崎 | 16:15発 |
|
■ | 武蔵小杉 | 16:18発 |
|
■ | 西大井 | 16:23発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 16:28発 |
![]() ![]() |
■ | 新橋 | 16:32発 |
![]() ![]() |
■ | 東京 | 16:36発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新日本橋 | 16:38発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 馬喰町 | 16:40発 |
![]() ![]() |
■ | 錦糸町 | 16:44発 |
![]() ![]() |
■ | 新小岩 | 16:49発 |
![]() ![]() |
■ | 市川 | 16:57発 |
|
■ | 船橋 | 17:03発 |
|
■ | 津田沼 | 17:06発 |
|
■ | 稲毛 | 17:13発 |
|
■ | 千葉 | 17:18発 |
|
■ | 都賀 | 17:23発 |
|
■ | 四街道 | 17:27発 |
|
■ | 物井 | 17:31発 |
|
■ | 佐倉 | 17:42発 |
|
■ | 酒々井 | 17:48発 |
|
■ | 成田 | 17:58発 |
|
■ | 空港第2ビル | 18:08発 |
|
■ | 成田空港 | 18:10着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。