八王子行 | |||
---|---|---|---|
■ | 東神奈川 | 10:29発 |
|
■ | 菊名 | 10:34発 |
|
■ | 新横浜 | 10:36発 |
|
■ | 鴨居 | 10:41発 |
|
■ | 中山(神奈川) | 10:44発 |
|
■ | 長津田 | 10:48発 |
|
■ | 町田 | 10:53発 |
|
■ | 相模原 | 11:00発 |
|
■ | 橋本(神奈川) | 11:04発 |
|
■ | 相原 | 11:07発 |
|
■ | 八王子みなみ野 | 11:10発 |
|
■ | 片倉 | 11:12発 |
|
■ | 八王子 | 11:15着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴