横浜駅前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 港湾カレッジ前 | 16:19発 |
|
■ | D突堤入口 | 16:20発 |
|
■ | 本牧ポートハイツ前 | 16:22発 |
|
■ | 本牧ふ頭入口 | 16:24発 |
|
■ | 船員センター前 | 16:26発 |
|
■ | 小港橋 | 16:28発 |
|
■ | みなと赤十字病院入口 | 16:30発 |
|
■ | 見晴橋 | 16:31発 |
|
■ | 貯木場前 | 16:32発 |
|
■ | 山下橋 | 16:33発 |
|
■ | 横浜人形の家前 | 16:35発 |
|
■ | マリンタワー前 | 16:36発 |
|
■ | 山下公園前 | 16:37発 |
|
■ | 大さん橋入口 | 16:38発 |
|
■ | 横浜税関前 | 16:40発 |
|
■ | 警察本部前 | 16:41発 |
|
■ | 馬車道駅前 | 16:42発 |
|
■ | 横浜市役所前 | 16:43発 |
|
■ | 桜木町駅前 | 16:45発 |
|
■ | 紅葉坂 | 16:46発 |
|
■ | 雪見橋 | 16:47発 |
|
■ | 花咲橋 | 16:48発 |
|
■ | 高島町 | 16:50発 |
|
■ | 横浜駅改札口前 | 16:52発 |
|
■ | 横浜駅前 | 16:58着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴