港湾カレッジ前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 横浜駅前 | 13:19発 |
|
■ | 高島町 | 13:21発 |
|
■ | 花咲橋 | 13:22発 |
|
■ | 雪見橋 | 13:23発 |
|
■ | 紅葉坂 | 13:25発 |
|
■ | 桜木町駅前 | 13:30発 |
|
■ | 横浜市役所前 | 13:32発 |
|
■ | 馬車道駅前 | 13:33発 |
|
■ | 警察本部前 | 13:34発 |
|
■ | 横浜税関前 | 13:35発 |
|
■ | 大さん橋入口 | 13:37発 |
|
■ | 山下公園前 | 13:38発 |
|
■ | マリンタワー前 | 13:39発 |
|
■ | 横浜人形の家前 | 13:41発 |
|
■ | 山下橋 | 13:42発 |
|
■ | 貯木場前 | 13:44発 |
|
■ | 見晴橋 | 13:45発 |
|
■ | みなと赤十字病院入口 | 13:46発 |
|
■ | 小港橋 | 13:48発 |
|
■ | 船員センター前 | 13:49発 |
|
■ | 本牧ふ頭入口 | 13:51発 |
|
■ | 本牧ポートハイツ前 | 13:53発 |
|
■ | D突堤入口 | 13:54発 |
|
■ | 港湾カレッジ前 | 13:55着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴