横浜駅前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 海づり桟橋 | 18:40発 |
|
■ | 港湾カレッジ前 | 18:41発 |
|
■ | D突堤入口 | 18:42発 |
|
■ | 本牧ポートハイツ前 | 18:44発 |
|
■ | 本牧ふ頭入口 | 18:46発 |
|
■ | 船員センター前 | 18:48発 |
|
■ | 小港橋 | 18:50発 |
|
■ | みなと赤十字病院入口 | 18:52発 |
|
■ | 見晴橋 | 18:53発 |
|
■ | 貯木場前 | 18:54発 |
|
■ | 山下橋 | 18:55発 |
|
■ | 横浜人形の家前 | 18:57発 |
|
■ | マリンタワー前 | 18:58発 |
|
■ | 山下公園前 | 18:59発 |
|
■ | 大さん橋入口 | 19:00発 |
|
■ | 横浜税関前 | 19:02発 |
|
■ | 警察本部前 | 19:03発 |
|
■ | 馬車道駅前 | 19:04発 |
|
■ | 横浜市役所前 | 19:06発 |
|
■ | 桜木町駅前 | 19:08発 |
|
■ | 紅葉坂 | 19:09発 |
|
■ | 雪見橋 | 19:10発 |
|
■ | 花咲橋 | 19:11発 |
|
■ | 高島町 | 19:13発 |
|
■ | 横浜駅改札口前 | 19:15発 |
|
■ | 横浜駅前 | 19:18着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴