港湾カレッジ前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 横浜駅前 | 20:36発 |
|
■ | 高島町 | 20:38発 |
|
■ | 花咲橋 | 20:39発 |
|
■ | 雪見橋 | 20:40発 |
|
■ | 紅葉坂 | 20:42発 |
|
■ | 桜木町駅前 | 20:47発 |
|
■ | 横浜市役所前 | 20:48発 |
|
■ | 馬車道駅前 | 20:49発 |
|
■ | 警察本部前 | 20:50発 |
|
■ | 横浜税関前 | 20:51発 |
|
■ | 大さん橋入口 | 20:52発 |
|
■ | 山下公園前 | 20:53発 |
|
■ | マリンタワー前 | 20:54発 |
|
■ | 横浜人形の家前 | 20:55発 |
|
■ | 山下橋 | 20:56発 |
|
■ | 貯木場前 | 20:58発 |
|
■ | 見晴橋 | 20:59発 |
|
■ | みなと赤十字病院入口 | 21:00発 |
|
■ | 小港橋 | 21:02発 |
|
■ | 船員センター前 | 21:03発 |
|
■ | 本牧ふ頭入口 | 21:04発 |
|
■ | 本牧ポートハイツ前 | 21:05発 |
|
■ | D突堤入口 | 21:06発 |
|
■ | 港湾カレッジ前 | 21:07着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴