大垣行 | |||
---|---|---|---|
■ | 豊橋 | 06:59発 |
|
■ | 蒲郡 | 07:10発 |
|
■ | 岡崎 | 07:21発 |
|
■ | 安城 | 07:28発 |
|
■ | 刈谷 | 07:35発 |
|
■ | 大府 | 07:40発 |
|
■ | 共和 | 07:44発 |
|
■ | 金山(愛知) | 07:54発 |
|
■ | 名古屋 | 07:59発 |
|
■ | 稲沢 | 08:09発 |
|
■ | 尾張一宮 | 08:14発 |
|
■ | 岐阜 | 08:23発 |
|
■ | 西岐阜 | 08:26発 |
|
■ | 穂積 | 08:30発 |
|
■ | 大垣 | 08:35着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。