島田行 | |||
---|---|---|---|
■ | 熱海 | 12:35発 |
|
■ | 函南 | 12:43発 |
|
■ | 三島 | 12:48発 |
|
■ | 沼津 | 12:54発 |
|
■ | 片浜 | 12:58発 |
|
■ | 原(静岡) | 13:01発 |
|
■ | 東田子の浦 | 13:05発 |
|
■ | 吉原 | 13:09発 |
|
■ | 富士 | 13:13発 |
|
■ | 富士川(静岡) | 13:17発 |
|
■ | 新蒲原 | 13:20発 |
|
■ | 蒲原 | 13:23発 |
|
■ | 由比 | 13:27発 |
|
■ | 興津 | 13:32発 |
|
■ | 清水(静岡) | 13:37発 |
|
■ | 草薙(静岡) | 13:42発 |
|
■ | 東静岡 | 13:46発 |
|
■ | 静岡 | 13:52発 |
|
■ | 安倍川 | 13:56発 |
|
■ | 用宗 | 13:58発 |
|
■ | 焼津 | 14:04発 |
|
■ | 西焼津 | 14:08発 |
|
■ | 藤枝 | 14:11発 |
|
■ | 六合 | 14:15発 |
|
■ | 島田(静岡) | 14:19着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。