豊橋行 | |||
---|---|---|---|
■ | 岐阜 | 22:27発 |
|
■ | 木曽川 | 22:33発 |
|
■ | 尾張一宮 | 22:38発 |
|
■ | 稲沢 | 22:43発 |
|
■ | 清洲 | 22:46発 |
|
■ | 枇杷島 | 22:50発 |
|
■ | 名古屋 | 23:00発 |
|
■ | 尾頭橋 | 23:04発 |
|
■ | 金山(愛知) | 23:06発 |
|
■ | 熱田 | 23:09発 |
|
■ | 笠寺 | 23:13発 |
|
■ | 大高 | 23:16発 |
|
■ | 南大高 | 23:18発 |
|
■ | 共和 | 23:21発 |
|
■ | 大府 | 23:25発 |
|
■ | 逢妻 | 23:28発 |
|
■ | 刈谷 | 23:41発 |
|
■ | 野田新町 | 23:44発 |
|
■ | 東刈谷 | 23:47発 |
|
■ | 三河安城 | 23:49発 |
|
■ | 安城 | 23:52発 |
|
■ | 西岡崎 | 23:55発 |
|
■ | 岡崎 | 00:08発 |
|
■ | 相見 | 00:12発 |
|
■ | 幸田 | 00:15発 |
|
■ | 三ヶ根 | 00:18発 |
|
■ | 三河塩津 | 00:21発 |
|
■ | 蒲郡 | 00:24発 |
|
■ | 三河三谷 | 00:26発 |
|
■ | 三河大塚 | 00:30発 |
|
■ | 愛知御津 | 00:33発 |
|
■ | 西小坂井 | 00:37発 |
|
■ | 豊橋 | 00:41着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴