宇都宮行 | |||
---|---|---|---|
■ | 熱海 | 05:39発 |
|
■ | 湯河原 | 05:45発 |
|
■ | 真鶴 | 05:48発 |
|
■ | 根府川 | 05:54発 |
|
■ | 早川 | 05:58発 |
|
■ | 小田原 | 06:05発 |
|
■ | 鴨宮(神奈川) | 06:08発 |
|
■ | 国府津 | 06:17発 |
|
■ | 二宮 | 06:21発 |
|
■ | 大磯 | 06:26発 |
|
■ | 平塚 | 06:30発 |
|
■ | 茅ヶ崎 | 06:36発 |
|
■ | 辻堂 | 06:40発 |
|
■ | 藤沢 | 06:44発 |
|
■ | 大船 | 06:50発 |
|
■ | 戸塚 | 06:56発 |
|
■ | 横浜 | 07:07発 |
|
■ | 川崎 | 07:16発 |
|
■ | 品川 | 07:28発 |
![]() ![]() |
■ | 新橋 | 07:33発 |
![]() ![]() |
■ | 東京 | 07:38発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 上野 | 07:48発 |
|
■ | 尾久 | 07:53発 |
|
■ | 赤羽 | 07:58発 |
|
■ | 浦和 | 08:06発 |
|
■ | さいたま新都心 | 08:11発 |
|
■ | 大宮(埼玉) | 08:14発 |
|
■ | 土呂 | 08:18発 |
|
■ | 東大宮 | 08:20発 |
|
■ | 蓮田 | 08:24発 |
|
■ | 白岡 | 08:28発 |
|
■ | 新白岡 | 08:31発 |
|
■ | 久喜 | 08:40発 |
|
■ | 東鷲宮 | 08:44発 |
|
■ | 栗橋 | 08:49発 |
|
■ | 古河 | 08:55発 |
|
■ | 野木 | 09:00発 |
|
■ | 間々田 | 09:04発 |
|
■ | 小山 | 09:10発 |
|
■ | 小金井 | 09:16発 |
|
■ | 自治医大 | 09:19発 |
|
■ | 石橋(栃木) | 09:24発 |
|
■ | 雀宮 | 09:29発 |
|
■ | 宇都宮 | 09:36着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴