上郡行 | |||
---|---|---|---|
■ | 米原 | 20:33発 |
|
■ | 彦根 | 20:39発 |
|
■ | 南彦根 | 20:42発 |
|
■ | 河瀬 | 20:45発 |
|
■ | 稲枝 | 20:49発 |
|
■ | 能登川 | 20:52発 |
|
■ | 安土 | 20:56発 |
|
■ | 近江八幡 | 21:00発 |
|
■ | 篠原(滋賀) | 21:04発 |
|
■ | 野洲 | 21:08発 |
|
■ | 守山(滋賀) | 21:11発 |
|
■ | 栗東 | 21:14発 |
|
■ | 草津(滋賀) | 21:18発 |
|
■ | 南草津 | 21:21発 |
|
■ | 瀬田(滋賀) | 21:24発 |
|
■ | 石山 | 21:27発 |
|
■ | 膳所 | 21:30発 |
|
■ | 大津 | 21:33発 |
|
■ | 山科 | 21:37発 |
|
■ | 京都 | 21:45発 |
|
■ | 西大路 | 21:48発 |
|
■ | 桂川(京都) | 21:51発 |
|
■ | 向日町 | 21:53発 |
|
■ | 長岡京 | 21:56発 |
|
■ | 山崎(京都) | 22:00発 |
|
■ | 島本 | 22:02発 |
|
■ | 高槻 | 22:07発 |
|
■ | 茨木(大阪) | 22:13発 |
|
■ | 新大阪 | 22:22発 |
|
■ | 大阪 | 22:30発 |
|
■ | 尼崎(兵庫) | 22:36発 |
|
■ | 西宮(兵庫) | 22:42発 |
|
■ | 芦屋(兵庫) | 22:47発 |
|
■ | 住吉(兵庫) | 22:51発 |
|
■ | 六甲道 | 22:54発 |
|
■ | 三ノ宮 | 22:59発 |
|
■ | 元町(兵庫) | 23:01発 |
|
■ | 神戸(兵庫) | 23:03発 |
|
■ | 兵庫 | 23:06発 |
|
■ | 須磨 | 23:11発 |
|
■ | 垂水 | 23:16発 |
|
■ | 舞子 | 23:19発 |
|
■ | 明石 | 23:23発 |
|
■ | 西明石 | 23:27発 |
|
■ | 大久保(兵庫) | 23:30発 |
|
■ | 魚住 | 23:34発 |
|
■ | 土山 | 23:37発 |
|
■ | 東加古川 | 23:40発 |
|
■ | 加古川 | 23:44発 |
|
■ | 宝殿 | 23:47発 |
|
■ | 曽根(兵庫) | 23:51発 |
|
■ | ひめじ別所 | 23:53発 |
|
■ | 御着 | 23:56発 |
|
■ | 東姫路 | 23:59発 |
|
■ | 姫路 | 00:09発 |
|
■ | 英賀保 | 00:13発 |
|
■ | はりま勝原 | 00:16発 |
|
■ | 網干 | 00:19発 |
|
■ | 竜野 | 00:24発 |
|
■ | 相生(兵庫) | 00:28発 |
|
■ | 有年 | 00:35発 |
|
■ | 上郡 | 00:40着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴