元町・中華街行 | |||
---|---|---|---|
■ | 森林公園(埼玉) | 11:09発 |
|
■ | 東松山 | 11:12発 |
|
■ | 高坂 | 11:15発 |
|
■ | 北坂戸 | 11:19発 |
|
■ | 坂戸(埼玉) | 11:22発 |
|
■ | 若葉 | 11:24発 |
|
■ | 鶴ヶ島 | 11:27発 |
|
■ | 霞ヶ関(埼玉) | 11:29発 |
|
■ | 川越市 | 11:33発 |
|
■ | 川越 | 11:35発 |
|
■ | ふじみ野 | 11:40発 |
|
■ | 志木 | 11:47発 |
|
■ | 朝霞台 | 11:49発 |
|
■ | 和光市 | 11:56発 |
|
■ | 小竹向原 | 12:06発 |
|
■ | 池袋 | 12:11発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新宿三丁目 | 12:17発 |
|
■ | 明治神宮前 | 12:21発 |
|
■ | 渋谷 | 12:24発 |
|
■ | 中目黒 | 12:28発 |
|
■ | 自由が丘(東急) | 12:33発 |
|
■ | 武蔵小杉 | 12:38発 |
|
■ | 菊名 | 12:45発 |
|
■ | 横浜 | 12:53発 |
|
■ | みなとみらい | 12:57発 |
|
■ | 元町・中華街 | 13:01着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。