池袋行 | |||
---|---|---|---|
■ | 森林公園(埼玉) | 07:36発 |
|
■ | 東松山 | 07:39発 |
|
■ | 高坂 | 07:43発 |
|
■ | 北坂戸 | 07:46発 |
|
■ | 坂戸(埼玉) | 07:50発 |
|
■ | 若葉 | 07:52発 |
|
■ | 鶴ヶ島 | 07:54発 |
|
■ | 霞ヶ関(埼玉) | 07:57発 |
|
■ | 川越市 | 08:01発 |
|
■ | 川越 | 08:03発 |
|
■ | 新河岸 | 08:06発 |
|
■ | 上福岡 | 08:09発 |
|
■ | ふじみ野 | 08:14発 |
|
■ | 鶴瀬 | 08:17発 |
|
■ | みずほ台 | 08:19発 |
|
■ | 柳瀬川 | 08:21発 |
|
■ | 志木 | 08:24発 |
|
■ | 朝霞台 | 08:27発 |
|
■ | 朝霞 | 08:30発 |
|
■ | 和光市 | 08:33発 |
|
■ | 成増 | 08:36発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 池袋 | 08:49着 |
![]() ![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。