池袋行 | |||
---|---|---|---|
■ | 小川町(埼玉) | 05:48発 |
|
■ | 武蔵嵐山 | 05:56発 |
|
■ | つきのわ | 05:58発 |
|
■ | 森林公園(埼玉) | 06:01発 |
|
■ | 東松山 | 06:05発 |
|
■ | 高坂 | 06:08発 |
|
■ | 北坂戸 | 06:12発 |
|
■ | 坂戸(埼玉) | 06:15発 |
|
■ | 若葉 | 06:18発 |
|
■ | 鶴ヶ島 | 06:20発 |
|
■ | 霞ヶ関(埼玉) | 06:23発 |
|
■ | 川越市 | 06:27発 |
|
■ | 川越 | 06:29発 |
|
■ | 新河岸 | 06:31発 |
|
■ | 上福岡 | 06:34発 |
|
■ | ふじみ野 | 06:36発 |
|
■ | 鶴瀬 | 06:39発 |
|
■ | みずほ台 | 06:41発 |
|
■ | 柳瀬川 | 06:44発 |
|
■ | 志木 | 06:49発 |
|
■ | 朝霞台 | 06:52発 |
|
■ | 朝霞 | 06:55発 |
|
■ | 和光市 | 06:58発 |
|
■ | 成増 | 07:01発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 池袋 | 07:14着 |
![]() ![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。