森林公園行 | |||
---|---|---|---|
■ | 池袋 | 15:17発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 成増 | 15:27発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 和光市 | 15:31発 |
|
■ | 朝霞 | 15:33発 |
|
■ | 朝霞台 | 15:36発 |
|
■ | 志木 | 15:39発 |
|
■ | 柳瀬川 | 15:41発 |
|
■ | みずほ台 | 15:43発 |
|
■ | 鶴瀬 | 15:45発 |
|
■ | ふじみ野 | 15:52発 |
|
■ | 上福岡 | 15:55発 |
|
■ | 新河岸 | 15:57発 |
|
■ | 川越 | 16:00発 |
|
■ | 川越市 | 16:07発 |
|
■ | 霞ヶ関(埼玉) | 16:10発 |
|
■ | 鶴ヶ島 | 16:13発 |
|
■ | 若葉 | 16:15発 |
|
■ | 坂戸(埼玉) | 16:18発 |
|
■ | 北坂戸 | 16:21発 |
|
■ | 高坂 | 16:24発 |
|
■ | 東松山 | 16:28発 |
|
■ | 森林公園(埼玉) | 16:31着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。