池袋行 | |||
---|---|---|---|
■ | 森林公園(埼玉) | 20:38発 |
|
■ | 東松山 | 20:41発 |
|
■ | 高坂 | 20:44発 |
|
■ | 北坂戸 | 20:48発 |
|
■ | 坂戸(埼玉) | 20:51発 |
|
■ | 若葉 | 20:53発 |
|
■ | 鶴ヶ島 | 20:55発 |
|
■ | 霞ヶ関(埼玉) | 20:58発 |
|
■ | 川越市 | 21:02発 |
|
■ | 川越 | 21:04発 |
|
■ | ふじみ野 | 21:09発 |
|
■ | 志木 | 21:16発 |
|
■ | 朝霞台 | 21:18発 |
|
■ | 和光市 | 21:23発 |
|
■ | 成増 | 21:26発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 池袋 | 21:37着 |
![]() ![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。