池袋行 | |||
---|---|---|---|
■ | 森林公園(埼玉) | 18:50発 |
|
■ | 東松山 | 18:53発 |
|
■ | 高坂 | 18:57発 |
|
■ | 北坂戸 | 19:00発 |
|
■ | 坂戸(埼玉) | 19:04発 |
|
■ | 若葉 | 19:06発 |
|
■ | 鶴ヶ島 | 19:08発 |
|
■ | 霞ヶ関(埼玉) | 19:11発 |
|
■ | 川越市 | 19:19発 |
|
■ | 川越 | 19:21発 |
|
■ | 新河岸 | 19:24発 |
|
■ | 上福岡 | 19:26発 |
|
■ | ふじみ野 | 19:29発 |
|
■ | 鶴瀬 | 19:31発 |
|
■ | みずほ台 | 19:33発 |
|
■ | 柳瀬川 | 19:35発 |
|
■ | 志木 | 19:38発 |
|
■ | 朝霞台 | 19:40発 |
|
■ | 朝霞 | 19:43発 |
|
■ | 和光市 | 19:46発 |
|
■ | 成増 | 19:52発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 下赤塚 | 19:54発 |
![]() ![]() |
■ | 東武練馬 | 19:56発 |
![]() ![]() |
■ | 上板橋 | 20:01発 |
![]() ![]() |
■ | ときわ台(東京) | 20:03発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 中板橋 | 20:04発 |
![]() ![]() |
■ | 大山(東京) | 20:06発 |
![]() ![]() |
■ | 下板橋 | 20:08発 |
![]() ![]() |
■ | 北池袋 | 20:10発 |
![]() ![]() |
■ | 池袋 | 20:12着 |
![]() ![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。