池袋行 | |||
---|---|---|---|
■ | 森林公園(埼玉) | 16:22発 |
|
■ | 東松山 | 16:25発 |
|
■ | 高坂 | 16:28発 |
|
■ | 北坂戸 | 16:32発 |
|
■ | 坂戸(埼玉) | 16:35発 |
|
■ | 若葉 | 16:37発 |
|
■ | 鶴ヶ島 | 16:40発 |
|
■ | 霞ヶ関(埼玉) | 16:42発 |
|
■ | 川越市 | 16:46発 |
|
■ | 川越 | 16:48発 |
|
■ | 新河岸 | 16:50発 |
|
■ | 上福岡 | 16:53発 |
|
■ | ふじみ野 | 16:58発 |
|
■ | 鶴瀬 | 17:01発 |
|
■ | みずほ台 | 17:03発 |
|
■ | 柳瀬川 | 17:05発 |
|
■ | 志木 | 17:08発 |
|
■ | 朝霞台 | 17:10発 |
|
■ | 朝霞 | 17:13発 |
|
■ | 和光市 | 17:15発 |
|
■ | 成増 | 17:22発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 下赤塚 | 17:24発 |
![]() ![]() |
■ | 東武練馬 | 17:27発 |
![]() ![]() |
■ | 上板橋 | 17:29発 |
![]() ![]() |
■ | ときわ台(東京) | 17:31発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 中板橋 | 17:34発 |
![]() ![]() |
■ | 大山(東京) | 17:37発 |
![]() ![]() |
■ | 下板橋 | 17:39発 |
![]() ![]() |
■ | 北池袋 | 17:40発 |
![]() ![]() |
■ | 池袋 | 17:42着 |
![]() ![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。