新木場行 | |||
---|---|---|---|
■ | 森林公園(埼玉) | 07:29発 |
|
■ | 東松山 | 07:32発 |
|
■ | 高坂 | 07:36発 |
|
■ | 北坂戸 | 07:39発 |
|
■ | 坂戸(埼玉) | 07:42発 |
|
■ | 若葉 | 07:45発 |
|
■ | 鶴ヶ島 | 07:47発 |
|
■ | 霞ヶ関(埼玉) | 07:50発 |
|
■ | 川越市 | 07:54発 |
|
■ | 川越 | 07:56発 |
|
■ | 新河岸 | 07:59発 |
|
■ | 上福岡 | 08:01発 |
|
■ | ふじみ野 | 08:04発 |
|
■ | 鶴瀬 | 08:07発 |
|
■ | みずほ台 | 08:09発 |
|
■ | 柳瀬川 | 08:11発 |
|
■ | 志木 | 08:14発 |
|
■ | 朝霞台 | 08:16発 |
|
■ | 朝霞 | 08:19発 |
|
■ | 和光市 | 08:22発 |
|
■ | 地下鉄成増 | 08:25発 |
|
■ | 地下鉄赤塚 | 08:28発 |
|
■ | 平和台(東京) | 08:30発 |
|
■ | 氷川台 | 08:33発 |
|
■ | 小竹向原 | 08:35発 |
|
■ | 千川 | 08:37発 |
|
■ | 要町 | 08:39発 |
|
■ | 池袋 | 08:42発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 東池袋 | 08:45発 |
|
■ | 護国寺 | 08:47発 |
|
■ | 江戸川橋 | 08:50発 |
|
■ | 飯田橋 | 08:53発 |
|
■ | 市ヶ谷 | 08:56発 |
|
■ | 麹町 | 08:58発 |
|
■ | 永田町 | 09:00発 |
|
■ | 桜田門 | 09:03発 |
|
■ | 有楽町 | 09:05発 |
|
■ | 銀座一丁目 | 09:07発 |
|
■ | 新富町(東京) | 09:09発 |
|
■ | 月島 | 09:11発 |
|
■ | 豊洲 | 09:14発 |
|
■ | 辰巳 | 09:17発 |
|
■ | 新木場 | 09:19着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。