東京行 | |||
---|---|---|---|
■ | 蘇我 | 16:55発 |
|
■ | 千葉みなと | 16:59発 |
|
■ | 稲毛海岸 | 17:02発 |
|
■ | 検見川浜 | 17:04発 |
|
■ | 海浜幕張 | 17:07発 |
|
■ | 新習志野 | 17:14発 |
|
■ | 南船橋 | 17:17発 |
|
■ | 二俣新町 | 17:20発 |
|
■ | 市川塩浜 | 17:24発 |
|
■ | 新浦安 | 17:27発 |
|
■ | 舞浜 | 17:31発 |
|
■ | 葛西臨海公園 | 17:34発 |
![]() ![]() |
■ | 新木場 | 17:37発 |
![]() ![]() |
■ | 潮見 | 17:40発 |
![]() ![]() |
■ | 越中島 | 17:43発 |
![]() ![]() |
■ | 八丁堀(東京) | 17:45発 |
![]() ![]() |
■ | 東京 | 17:47着 |
![]() ![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。