東京行 | |||
---|---|---|---|
■ | 蘇我 | 18:12発 |
|
■ | 千葉みなと | 18:16発 |
|
■ | 稲毛海岸 | 18:20発 |
|
■ | 検見川浜 | 18:22発 |
|
■ | 海浜幕張 | 18:27発 |
|
■ | 南船橋 | 18:32発 |
|
■ | 新浦安 | 18:40発 |
|
■ | 舞浜 | 18:45発 |
|
■ | 新木場 | 18:50発 |
![]() ![]() |
■ | 八丁堀(東京) | 18:56発 |
![]() ![]() |
■ | 東京 | 18:57着 |
![]() ![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。