宇奈月温泉行 | |||
---|---|---|---|
■ | 電鉄黒部 | 05:48発 |
|
■ | 東三日市 | 05:49発 |
|
■ | 荻生 | 05:51発 |
|
■ | 長屋 | 05:52発 |
|
■ | 新黒部 | 05:55発 |
|
■ | 舌山 | 05:56発 |
|
■ | 若栗 | 05:57発 |
|
■ | 栃屋 | 05:59発 |
|
■ | 浦山 | 06:03発 |
|
■ | 下立口 | 06:05発 |
|
■ | 下立 | 06:06発 |
|
■ | 愛本 | 06:09発 |
|
■ | 内山 | 06:16発 |
|
■ | 音沢 | 06:17発 |
|
■ | 宇奈月温泉 | 06:24着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴