仙台行 | |||
---|---|---|---|
■ | 新地 | 22:36発 |
|
■ | 坂元 | 22:41発 |
|
■ | 山下(宮城) | 22:46発 |
|
■ | 浜吉田 | 22:50発 |
|
■ | 亘理 | 22:54発 |
|
■ | 逢隈 | 22:58発 |
|
■ | 岩沼 | 23:06発 |
|
■ | 館腰 | 23:10発 |
|
■ | 名取 | 23:13発 |
|
■ | 南仙台 | 23:16発 |
|
■ | 太子堂 | 23:19発 |
|
■ | 長町 | 23:21発 |
|
■ | 仙台 | 23:27着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴