小金井行 | |||
---|---|---|---|
■ | 大船 | 07:06発 |
|
■ | 戸塚 | 07:11発 |
|
■ | 東戸塚 | 07:15発 |
|
■ | 保土ヶ谷 | 07:20発 |
|
■ | 横浜 | 07:24発 |
|
■ | 新川崎 | 07:34発 |
|
■ | 武蔵小杉 | 07:37発 |
|
■ | 西大井 | 07:43発 |
![]() ![]() |
■ | 大崎 | 07:47発 |
![]() ![]() |
■ | 恵比寿(東京) | 07:51発 |
![]() ![]() |
■ | 渋谷 | 07:53発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新宿 | 07:59発 |
![]() ![]() |
■ | 池袋 | 08:05発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 赤羽 | 08:15発 |
![]() ![]() |
■ | 浦和 | 08:23発 |
|
■ | 大宮(埼玉) | 08:30発 |
|
■ | 土呂 | 08:34発 |
|
■ | 東大宮 | 08:37発 |
|
■ | 蓮田 | 08:41発 |
|
■ | 白岡 | 08:45発 |
|
■ | 新白岡 | 08:48発 |
|
■ | 久喜 | 08:51発 |
|
■ | 東鷲宮 | 08:54発 |
|
■ | 栗橋 | 08:59発 |
|
■ | 古河 | 09:06発 |
|
■ | 野木 | 09:10発 |
|
■ | 間々田 | 09:14発 |
|
■ | 小山 | 09:20発 |
|
■ | 小金井 | 09:26着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。