上野行 | |||
---|---|---|---|
■ | 古河 | 11:00発 |
|
■ | 栗橋 | 11:07発 |
|
■ | 東鷲宮 | 11:12発 |
|
■ | 久喜 | 11:15発 |
|
■ | 新白岡 | 11:19発 |
|
■ | 白岡 | 11:22発 |
|
■ | 蓮田 | 11:26発 |
|
■ | 東大宮 | 11:30発 |
|
■ | 土呂 | 11:33発 |
|
■ | 大宮(埼玉) | 11:38発 |
|
■ | さいたま新都心 | 11:41発 |
|
■ | 浦和 | 11:46発 |
|
■ | 赤羽 | 11:54発 |
![]() ![]() |
■ | 尾久 | 11:59発 |
![]() ![]() |
■ | 上野 | 12:05着 |
![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。