黒磯行 | |||
---|---|---|---|
■ | 宇都宮 | 14:43発 |
|
■ | 岡本(栃木) | 14:50発 |
|
■ | 宝積寺 | 14:55発 |
|
■ | 氏家 | 15:01発 |
|
■ | 蒲須坂 | 15:05発 |
|
■ | 片岡 | 15:09発 |
|
■ | 矢板 | 15:15発 |
|
■ | 野崎(栃木) | 15:20発 |
|
■ | 西那須野 | 15:24発 |
|
■ | 那須塩原 | 15:30発 |
|
■ | 黒磯 | 15:35着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。